1 飯能市森林認証協議会の設
(1)グループ森林認証の取得
飯能市森林認証協議会は、この度、森林管理を認証する「F M(Forest Management)認証」と認証森林から産出された林産物の適切な加工・流通を認証する「C o C(Chain of Custody)認証」を一体で取得しました.
森林所有者、森林組合及び民間事業者と市が一体となり、協議会を組織し、S G E C(一般社団法人緑の循環認証会議)のF M 認証とC o C 認証をグループで取得しました。
・F M 認証 森林面積 4,391.6 ha(令和元年度取扱分)
・C o C 認証 取得事業者 20 社
森林所有者、森林組合及び民間事業者と市が一体となり、協議会を組織し、S G E C(一般社団法人緑の循環認証会議)のF M 認証とC o C 認証をグループで取得しました。
・F M 認証 森林面積 4,391.6 ha(令和元年度取扱分)
・C o C 認証 取得事業者 20 社
(2)飯能市森林認証協議会の概要
本協議会は、環境に調和した持続可能な森林管理と森林資源の循環利用の促進を図り、認証森林から産出された認証材を、認証市場、認証製材・加工工場を通じて製品化した木材を消費者に確実に届けることによって、環境・品質に関心を持つ市民・消費者の選択的な購買を促し、西川材の需要拡大を進めることを目的として、平成30年6月26日に発足しました。
(3)森林認証取得の意義等
ア 埼玉県内最大規模の森林管理認証林
県内の認証林は、秩父市(2,989.97 ha)、こだま森林組合(現埼玉県中央部森林組合)(132.98 ha)がありますが、本協議会の取得面積は 4,391.60 haと埼玉県内で最大規模となります。
イ F M 認証とC o C 認証の一体取得
埼玉県内でF M 認証とC o C認証の一体での取得は初めてであり、認証森林から生産された認証材について、生産・加工・流通の適切な管理の下に西川材を市民や消費者等に提供できる体制が確立しました。
(4)森林認証取得後の展開
ア 森林認証面積の拡大
今回の認証面積は、飯能市の森林面積14,569 haの約3割に当たります。今後さらに認証面積を拡大し、環境に配慮した持続可能な森林経営の実現を目指してまいります。
イ 森林認証材の安定供給
認証森林の主伐・間伐を適正に進め、計画的・安定的に認証材を生産し、加工・流通につなげ、認証材の安定供給を実現し、森林・木材産業の振興を図ってまいります。
ウ 森林認証材の利用促進
エンドユーザーである消費者に対し、認証材を使う意義をアピールするなど、「選んで使ってもらう」ための普及啓発活動に協議会として組織的に取り組んでまいります
2 協議会関連資料
規約、名簿、その他資料については以下の画像リンクを参照ください。
3 協議会活動状況
平成29年度(2017年) | |
平成30年 2月 5日 | 森林認証設立打合せ(飯能市役所) |
平成30年 2月26日 | 第1回飯能市森林認証設立準備委員会(飯能市役所) |
平成30年 3月22日 | 第2回飯能市森林認証設立準備委員会(飯能市役所) |
平成30年度(2018年) | |
平成30年 4月24日 | 第3回飯能市森林認証設立準備委員会"(飯能市役所) |
平成30年 6月26日 | 飯能市森林認証協議会設立総会 (飯能市役所) |
平成30年 7月18日 | 第1回飯能市森林認証協議会幹事会(飯能市役所) |
平成30年 7月31日 | 第1回飯能市森林認証協議会CoC部会(飯能市役所) |
平成30年 8月30日 | 第1回飯能市森林認証協議会FM部会(飯能市役所) |
平成30年 8月30日 | 第2回飯能市森林認証協議会CoC部会(飯能市役所) |
平成30年 9月21日 | (一社)全国林業改良普及協会コンサル委託契約委託締結 |
平成30年 9月21日 | (一財)日本ガス機器検査協会 審査委託契約締結 |
平成30年11月 1日 | 第2回飯能市森林認証協議会FM部会(飯能市役所) |
平成30年11月 1日 | 第3回飯能市森林認証協議会CoC部会(飯能市役所) |
平成30年11月12日~14日 | CoC審査(一財)日本ガス機器検査協会 |
平成30年11月15日~16日 | FM審査(一財)日本ガス機器検査協会 |
平成30年12月 6日 | 事務局打合せ(飯能市林業センター) |
平成30年12月 6日 | 第4回飯能市森林認証協議会CoC部会(飯能市林業センター) |
平成30年12月25日 | グループ認証取得 FM認証(飯能市、西川広域森林組合、井上淳治森林認証面積:4,187.5ha) CoC認証 19社(生産・加工・流通・市場) |
平成31年1月18日 | 第2回飯能市森林認証協議会幹事会(飯能市役所) 第3回飯能市森林認証協議会FM部会(飯能市役所) 第4回飯能市森林認証協議会CoC部会(飯能市役所) |
令和元年度(2019年) | |
令和元年5月10日 | 第1回飯能市森林認証協議会幹事会(飯能市林業センター) |
令和元年6月5~11日 | 製品の展示・販売、PR(丸広百貨店 川越店) |
令和元年6月19日 | 飯能市森林認証協議会総会(飯能市役所) |
令和元年6月26~27日 | 飯能市・南会津町・静岡市・栃木県4地区合同森林認証視察研修会(栃木県宇都宮市・日光市) |
令和元年7月26日 | 飯能商工会議所会館 「西川材の製材とCLTを融合した構造部分ジェクト」 第1回プロジェクトCoC認証教育訓練(飯能市役所) |
令和元年8月1~3日 | 次世代森林産業展(長野県長野市 ビックハット) 参加 協議会及び認証材を使用した製品のPR |
令和元年9月3日 | 飯能商工会議所会館 「西川材の製材とCLTを融合した構造部分CoCプロジェクト」 第2回プロジェクトCoC認証教育訓練(飯能市役所) |
令和元年10月13~14日 | きのかんしゃさい、伐採見学ツアー 製品の展示・販売、PR |
令和元年11月6日 | 令和元年度第1回飯能市森林認証協議会CoC部会(飯能市林業センター) |
令和元年11月10日 | 西川材フェアー(飯能市役所)製品展示、アンケート、PR |
令和元年11月15日 | 令和元年度第1回飯能市森林認証協議会FM部会(飯能市林業センター) |
令和元年11月28日 | 飯能商工会議所会館 「西川材の製材とCLTを融合した構造部分CoCプロジェクト」 第3回プロジェクトCoC認証教育訓練(飯能市林業センター) |
令和元年12月5~7日 | エコプロ2019(東京ビックサイト) 参加 協議会及び認証材を使用した製品展示、アンケート、PR |
令和元年12月10~11日 | WOODコレクション(モクコレ)令和元年(東京ビックサイト) 参加 協議会及び認証材を使用した製品展示、PR |
令和元年12月16日 | 立地条件に応じた風致施業、伐期の長期化に伴う森林管理手法の開発 西川林業クラブ、西川地域林業対策協議会、飯能市林業振興対策協議会と共催 (筑波山複層林試験地(茨城県石岡市)、大沢試験地(茨城県城里町)) |
令和2年1月 9日 | 令和元年度第2回飯能市森林認証協議会CoC部会(飯能市役所) |
令和2年1月14~15日 | FM定期審査(一財)日本ガス機器検査協会 |
令和2年1月15~17日 | CoC定期審査(一財)日本ガス機器検査協会 |
令和2年1月20日 | 飯能商工会議所会館 「西川材の製材とCLTを融合した構造部分CoCプロジェクト」 (最終建物審査) |
令和2年2月27日 | 農林産物加工直売所交流事業エリア「飯能市森林認証材を使用した野外ステージ構造部分CoCプロジェクト」教育訓練(飯能市役所) |
令和2年3月26日 | 飯能商工会議所会館 「西川材の製材とCLTを融合した構造部分CoCプロジェクト」認証取得 グループ認証書発行(定期・変更審査結果報告受領) FM認証(飯能市、西川広域森林組合、井上淳治森林 認証面積:4,391.61ha CoC認証:20社(生産・加工・流通・市場) |
令和2年3月27日 | 飯能市農林産物加工直売所交流事業エリア「飯能市森林認証材を使用した 野外ステージ構造部分CoCプロジェクト」(最終建物審査) |
令和2年3月31日 | 飯能市農林産物加工直売所交流事業エリア「飯能市森林認証材を使用した 野外ステージ構造部分CoCプロジェクト」認証取得 |
- 令和元年12月5日~7日(エコプロ2019)の様子
- 令和元年12月10日~11日(WOODコレクション(モクコレ)令和元年)の様子
5 森林認証材使用施設
森林認証材を使用した施設が完成しました!
当協議会も参加してSGEC/PEFC CoCプロジェクト認証を取得しました。
・飯能商工会議所会館(認証番号:JIA-P004 認証日:2020.3.26)
・農林産物加工直売所交流事業エリア 野外ステージ(認証番号:JIA-P005 認証日:2020.3.31)
協議会でパネルを作成して施設に掲示して森林認証のPRをしています。
・飯能商工会議所会館(認証番号:JIA-P004 認証日:2020.3.26)
・農林産物加工直売所交流事業エリア 野外ステージ(認証番号:JIA-P005 認証日:2020.3.31)
協議会でパネルを作成して施設に掲示して森林認証のPRをしています。
飯能市森林認証協議会